نقدم لكم قائمة بعرض اسعار مواد البناء و التسليح و لوازم المنشاءات العمرانية الان يوميا 2023 مثل أسعار الحديد و الاسمنت و الطوب و الرمل و السن و الزلط للمستهلك و ايضا سعر المصنع و انواع الحديد المستخدم في البناء و المنشأت و ايضا سعر الخرسانة الجاهزة و مقاسها هذه القائمة نعرض السعر اليوم الأن في مصر متجدد بشكل دوري من مصادر اساسية
حديد تسليح صلب 37 لفائف سعر الطن26000 جنيه و حديد تسليح صلب 52 أطوال سعر الطن 26000 جنيه
قطاعات حديد كريتال انشائية كمر من 400:100 طول 12 م سعر الطن 11600 جنيه
كمر 400:140 طول 12 م سعر الطن 43000 جنيه
كمر 80 ,100,120 طول 12 م سعر الطن 33000 جنيه
قطاعات حديد كريتال زوايا 40 , 50 طول 6 م سعر الطن هو 33000 جنيه
سعر الحديد اليوم في مصر للمستهلك 2023 و للمصانع
اخر تحديث بتاريخ اليوم
المنتج | سعر المصنع | سعر المستهلك |
---|---|---|
حديد عز | سعر المصنع 23450 | سعر المستهلك 23550 الى 23650 جنيه |
حديد بشاي | سعر المصنع 23300 | سعر المستهلك 23400 الى 23500 جنيه |
حديد العتال | سعر المصنع 23400 | سعر المستهلك 23500 الى 23600 جنيه |
حديد المصريين | سعر المصنع 23350 | سعر المستهلك 23450 الى 23550 جنيه |
حديد المراكبي | سعر المصنع 23200 | سعر المستهلك 23300 الى 23400 جنيه |
حديد عطية | سعر المصنع 23130 | سعر المستهلك 23230 الى 23330 جنيه |
حديد العشري | سعر المصنع 23300 | سعر المستهلك 23400 الى 23500 جنيه |
حديد الجيوشي | سعر المصنع 000 | سعر المستهلك000 الى000 جنيه |
حديد الكومي | سعر المصنع 23200 | سعر المستهلك 23300 الى 23400 جنيه |
حديد مصر ستيل | سعر المصنع 23250 | سعر المستهلك 23350 الى 23450 جنيه |
اقل سعر لطن الحديد هو 23130 جنيه سعر الحديد للمصانع
سعر الحديد اليوم فى مصر للمستهلك
يزيد من 100 : 200 جنيهحديد تسليح صلب 37 لفائف سعر الطن26000 جنيه و حديد تسليح صلب 52 أطوال سعر الطن 26000 جنيه
كمر 400:140 طول 12 م سعر الطن 43000 جنيه
كمر 80 ,100,120 طول 12 م سعر الطن 33000 جنيه
قطاعات حديد كريتال زوايا 40 , 50 طول 6 م سعر الطن هو 33000 جنيه
سعر الاسمنت البورتلاندي اليوم للمستهلك و للمصانع 2023
المنتج | سعر المصنع | سعر المستهلك |
---|---|---|
اسمنت المسلح | سعر المصنع 1900 | سعر المستهلك 2000 الى 2100 جنيه |
اسمنت النصر | سعر المصنع 1860 | سعر المستهلك 1960 الى 2060 جنيه |
اسمنت التعمير | سعر المصنع 1860 | سعر المستهلك 1960 لى 2060 جنيه |
اسمنت المعلم | سعر المصنع 1860 | سعر المستهلك 1960 الى 2060 جنيه |
اسمنت المصري | سعر المصنع غير متاح | سعر المستهلك 0 الى 0 جنيه |
اسمنت المخصوص | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 0 الى 0 جنيه |
اسمنت اسوان | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 825 الى 925 جنيه |
اسمنت العسكري | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 830 الى 930 جنيه |
اسمنت سيناء 425 | سعر المصنع 1840 | سعر المستهلك 1940 الى 2040 جنيه |
اسمنت السويس | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 825 الى 925 جنيه |
اسمنت وادي النيل | سعر المصنع 1850 | سعر المستهلك 1950 الى 2050 جنيه |
اسمنت حلوان | سعر المصنع 1890 | سعر المستهلك 1990 الى 2090 جنيه |
اسمنت السهم | سعر المصنع 1850 | سعر المستهلك 1950 الى 2050 جنيه |
اسمنت السويدي | سعر المصنع 1940 | سعر المستهلك 2040 الى2140 جنيه |
اسمنت جنوب الوادي | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 000 الى 000 جنيه |
اسمنت المسلة | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 825 الى 925 جنيه |
اسمنت مصر بني سويف | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 885 الى985 جنيه |
اسمنت الفاخر | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 000 الى 000 جنيه |
اسمنت حورس | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 825 الى 925 جنيه |
اسمنت العسكري بني سويف | سعر المصنع 1830 | سعر المستهلك 1930 الى 2030 جنيه |
اسمنت المهندس | سعر المصنع 0 | سعر المستهلك 000 الى 000 جنيه |
اقل سعر للاسمنت البورتلاندي العادي هو 1830 جنيه للطن سعر الاسمنت للمصانع
اقل سعر للاسمنت الابيض هو 2500 جنيه
سعر الاسمنت اليوم في مصر للمستهلك
يزيد 100 الى 200 جنيهسعر طن الاسمنت الابيض للمستهلك و للمصانع 2023
المنتج | سعر المصنع | سعر المستهلك |
---|---|---|
اسمنت الابيض العادة | سعر المصنع 2600 | سعر المستهلك 2700 الى 2800 جنيه |
اسمنت الواحة الابيض | سعر المصنع 2550 | سعر المستهلك 2650 الى 2750 جنيه |
اسمنت سوبر سيناء | سعر المصنع 2550 | سعر المستهلك 2650 الى 2750 جنيه |
اسمنت سوبر رويال المنيا | سعر المصنع 2500 | سعر المستهلك 2600 الى 2700 جنيه |
اسمنت رويال العادة المنيا | سعر المصنع 2550 | سعر المستهلك 2650 الى 2750 جنيه |
اسمنت حلوان المنيا الواحة | سعر المصنع 2550 | سعر المستهلك 2650 الى 2750 جن |
اقل سعر للاسمنت الابيض هو 2500 جنيه
سعر الخرسانة الجاهزة مقاس م3 اليوم 2023
سعر الخرسانة جهد 250كجم/م3 هو 1163 جنيهسعر الطوب الأحمر الوردي و الخفيف و الاسمنتي و المفرغ اليوم
المنتج | المقاس و الوحدة | السعر |
---|---|---|
طوب أسمنتى مفرغ | 40×20×12 سم -ألف طوبة | 5800 جنية |
طوب أسمنتى مفرغ | 40×20×20 سم -ألف طوبة | 8000 جنية |
طوب اسمنتي مصمت | 25×12.5×6 سم -ألف طوبة | 1400 جنية |
طوب طفلى مثقب | 24×11×6 سم -ألف طوبة | 900 جنية |
طوب طفلى مثقب | 25×12×13سم -ألف طوبة | 2200 جنية |
طوب رملي وردي | رملي وردي 25×12×6 سم -ألف طوبة | 2760 جنية |
طوب رملي خفيف | 60×20×20 سم -م3 | 1370 جنية |